c 9:00 до 17:00

Transporter (1978 - 1995)

Тип Производство
207 D 601.311/312/316/317/318/321/322/326/327/328/361/362/366/367/371/372/376/377 1978 - 1989
307 D 602.311/312/313/316/317/318/321/322/323/326/327/328/361/362/366/367/371/372/376/377/382 1978 - 1989
407 D 611.317/318/367/368 1978 - 1989
507 D 667.301/302/361/362/341/342 1978 - 1989
L 410 (309)L408G / L409 / L410 309.000/002/011/012/013/014/015/016/024/025/026 1982 - 1987
209 D 601.411/412/416/417/418/421/422/426/427/428/461/462/466/467/476/477 1982 - 1989
309 D 602.411/412/413/416/417/418/421/422/423/426/427/428/461/462/466/467/471/472/476/477/487 1982 - 1989
409 D 611.417/418/467/468 1982 - 1989
208 / 210 601.011/012/016/017/018/021/022/026/027/028/061/062/066/067/071/072/076/077 1982 - 1995
308 / 310 602.011/012/013/016/017/018/021/022/023/026/027/028/061/062/066/067/071/072/076/077/082 1982 - 1995
410 611.017/018/067/068 1982 - 1995
510 667.001/002/061/062 1982 - 1995
L406DG / L407D 309.100/101/102/103/111/112/113/114/115/116/124/125/126 1983 - 1986
208 D 601.311/312/316/317/318/321/322/326/327/328/361/362/366/367/371/372/376/377 1989 - 1995
210 D 601.411/412/416/417/418/421/422/426/427/428/461/462/466/467/476/477 1989 - 1995
308 D / 308 DTL 602.311/312/313/316/317/318/321/322/323/326/327/328/361/362/366/367/371/372/376/377/382 1989 - 1995
310 D 602.411/412/413/416/417/418/421/422/423/426/427/428/461/462/466/467/471/472/476/477/487 1989 - 1995
408 D 611.317/318/367/368 1989 - 1995
410 D 611.417/418/467/468 1989 - 1995
508 D / 508 DK 667.301/302/361/362/341/342 1989 - 1995
602 D 602.327 1989 - 1995
Онлайн курсы IT